楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共326人参与 | 共132人参与 | | |
价格  |
价格 | 4500元/平方米 | 11000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 惠阳雅居乐花园普通住宅产权为70年 | 惠州曦江润府普通住宅产权为70年,住宅底商产权为40年 | | |
开盘时间 | 2021-11-23,五期1幢、8幢,总计346套住宅 | 2023-06-14,14-15号楼,共382套房源 | | |
入住时间 | 二期6# | 2024-12-31,10#、11#、14# 、15#、17#交房 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯,带装修 | 毛坯 | | |
容积率 | 1.15 | 3.00 | | |
绿化率 | 33% | 35% | | |
户数 | 16614 | 2585 | | |
物业费 | 2.1元/㎡·月 | 2.95元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |