记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-12-12 | 约5500元/㎡ | 参考价格5500元/平方米 | |
2024-10-11 | 约6000元/㎡ | 参考价格6000元/平方米 | |
2024-06-21 | 约6500元/㎡ | 参考价格6500元/平方米 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-12-12 | 约5500元/㎡ | 参考价格5500元/平方米 | |
2024-10-11 | 约6000元/㎡ | 参考价格6000元/平方米 | |
2024-06-21 | 约6500元/㎡ | 参考价格6500元/平方米 | |
2023-09-06 | 约7500元/㎡ | 佳兆业东江新城在售十四期10栋、11栋学府高层产品 | |
2023-05-22 | 约6300元/㎡ | 均价约6300元/㎡ | |
2023-02-23 | 约6500元/㎡ | 均价约6500元/㎡ | |
2023-02-01 | 约6500元/㎡ | 佳兆业东江新城均价约6500元/㎡ | |
2023-01-11 | 约6500元/㎡ | 佳兆业东江新城均价约6500元/㎡ | |
2022-10-10 | 约6500元/㎡ | 均价约6500元/㎡ | |
2022-09-23 | 约6500元/㎡ | 均价约6500元/ | |
2022-09-13 | 约6500元/㎡ | 均价约6500元/㎡ | |
2022-08-29 | 约6500元/㎡ | 均价约6500元/㎡ | |
2022-08-09 | 约6500元/㎡ | 均价约6500元/㎡ | |
2022-07-22 | 约6500元/㎡ | 均价约6500元/㎡ | |
2022-07-07 | 约6500元/㎡ | 佳兆业东江新城均价约6500元/㎡ | |
2022-06-24 | 约6500元/㎡ | 佳兆业东江新城在售14期1#高层、12期15#的合院产品,建面约82-117平米,均价约6500元/㎡ | |
2022-06-08 | 约6500元/㎡ | 佳兆业东江新城在售14期1#高层、12期15#的合院产品,均价约6500元/平米,建面约82-117平米 | |
2022-05-26 | 约6500元/㎡ | 均价约6500元/㎡ | |
2022-05-20 | 约6500元/㎡ | 佳兆业东江新城在售均价约6500元/平米 | |
2022-03-25 | 约8856元/㎡ | 佳兆业东江新城在售建面约89-117平米的住宅产品,均价约8856元/平米,项目还推出了部分特惠房源,单价低至6字头,有意者可致电营销中心了解详情。(以开发商公布为准) | |
2022-03-14 | 约8856元/㎡ | 佳兆业东江新城当前在售建面约89-117平米的住宅产品,均价约8856元/平米,项目目前还推出了部分特惠房源,单价低至6字头,有意者可致电营销中心了解详情。(以开发商公布为准) | |
2022-02-28 | 约8856元/㎡ | 佳兆业东江新城当前在售9期、13期住宅,建面约89-117平米,均价约8856元/平米;另外还有建面约153平米的别墅产品在售,项目现场针对不同户型及房源还推出了不同的优惠折扣。 | |
2022-02-15 | 约8856元/㎡ | 佳兆业东江新城在售9期及13期住宅产品,建面约89-117平米,均价约8856元/平米;另外还有建面约153平米的别墅产品在售,项目现场针对不同户型及房源推出了不同的优惠折扣。 | |
2022-01-26 | 约8856元/㎡ | 佳兆业东江新城在售住宅建面约89-117平米,均价约8856元/平米;另外还有建面约153平米的别墅产品,项目现场还推出了不同的优惠房源单位,具体房源信息及价格可致电营销中心了解详情。 | |
2022-01-07 | 约8856元/㎡ | 佳兆业东江新城在售建面约89-117平米的住宅产品,均价约8856元/平米;12期15号楼的别墅产品也已获得预售证,建面约153平米,另外项目现场还推出了不同的优惠房源单位。 | |
2021-12-23 | 约8856元/㎡ | 佳兆业东江新城在售建面约89-117平米的住宅产品,均价约8856元/平米,另外项目现场还推出了不同的优惠房源单位,折后单价低至7500元/平米,具体房源信息及价格可致电营销中心了解详情。 | |
2021-12-08 | 约8856元/㎡ | 佳兆业东江新城在售9期5栋、13期2栋的住宅产品,建面约89-117平米,均价约8856元/平米,另外项目现场还推出了不同的优惠房源单位,折后单价低至7500元/平米,具体房源信息及价格可致电营销中心 | |
2021-11-19 | 约8856元/㎡ | 均价约8856元/平米 | |
2021-11-03 | 约8856元/㎡ | 9期5栋、13期2栋住宅产品均价约8856元/平米 | |
2021-10-21 | 约8856元/㎡ | 佳兆业东江新城在售9期5栋、13期2栋的住宅产品,建面约89-117平米,均价约8856元/平米,另外项目现场还有部分特价房源在售,有意者可致电营销中心了解详情。(以开发商公布为准) | |
2021-10-09 | 约8856元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售9期5号楼,建面约90-99平米,备案均价8856元/平米,另外项目还有部分房源9折起;项目十一期、十二期商铺在售,建面约46-270平米,均价5000-10000元/平米。 | |
2021-09-22 | 约8856元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售9期5号楼,建面约90-99平米,备案均价8856元/平米,另外项目还推出了部分特惠房源单位,单价7字头起,有意者可致电营销中心了解详情。(以开发商公布为准) | |
2021-09-06 | 约8856元/㎡ | 佳兆业东江新城在售9期5号楼,建面约90-99平米,备案均价8856元/平米,另外项目还推出了部分特价房源,单价7字头起;另外项目十一期、十二期商铺在售,建面约46-270平米。 | |
2021-08-23 | 约8856元/㎡ | 佳兆业东江新城在售9期5号楼,建面约90-99平米,备案均价8856元/平米,项目还推出了部分特惠房源,单价7字头;另外项目十一期、十二期商铺在售,建面约46-270平米。 | |
2021-08-09 | 约8856元/㎡ | 佳兆业东江新城9期5号楼新获预售证,建面约90-99平米,备案均价8856元/平米,另外项目还有部分特惠房源,有意者可致电营销中心了解详情。(以开发商公布为准) | |
2021-07-21 | 约8400元/㎡ | 佳兆业东江新城在售13/14期房源,建面约88-119㎡,均价约8400元/㎡;另外项目现场还有部分特惠房源,部分还送车位抵用券,有意者可致电营销中心了解详情。(以开发商公布为准) | |
2021-07-05 | 约8807元/㎡ | 佳兆业东江新城十三期1号楼新品获批预售,建面约88-119㎡的3-4房,备案均价8807元/㎡,共计256套房源;另外项目现场还有部分特惠房源,有意者可致电营销中心了解详情。(以开发商公布为准) | |
2021-06-21 | 约8200元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售13期2栋房源,建面约79-118平米,备案均价约8952元/平米;另外14期建面约95-115平米的住宅产品仍在售,均价约8200元/平米;项目现场还有部分特惠房源,低至93折 | |
2021-06-07 | 约8200元/㎡ | 佳兆业东江新城在售13期2栋产品,建面约79-118平米;14期住宅产品,建面约95-115平米,均价约8200元/平米;两外项目还有几套特惠房源,低至93折,有意者可致电营销中心了解详情。 | |
2021-05-25 | 约8200元/㎡ | 佳兆业东江新城在售14期住宅产品,建面约95-115平米,均价约8200元/平米,目前还推出几套特惠房源,有意者可致电营销中心了解详情。(以开发商公布为准) | |
2021-05-11 | 约8200元/㎡ | 佳兆业东江新城十三期新品房源开启信息登记,建面约89-118平米的三至四房;另外项目还有在售十四期房源,建面约95-115平米,均价约8200元/平米,有意者可致电营销中心了解详情。 | |
2021-04-29 | 约8200元/㎡ | 佳兆业东江新城在售十四期房源,建面约95-115平米,均价约8200元/平米;另外项目还在售建面约30-180平米的沿街商铺以及169平米四孖屋,有意者可致电营销中心了解详情。(以开发商公布为准) | |
2021-04-16 | 约8200元/㎡ | 佳兆业东江新城在售十四期小户型高层产品,建面约95-115平米,均价约8200元/平米;另外项目还在售建面约30-180平米的沿街商铺以及169平米四孖屋;现场还有部分特惠房源。 | |
2021-03-29 | 约8200元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售十四期房源,建面约95-115㎡的小户型高层产品,均价约8200元/㎡;另外项目还在售建面约30-180㎡沿街商铺以及169㎡四孖屋;现场还有部分特惠房源。 | |
2021-03-11 | 约8200元/㎡ | 佳兆业东江新城在售十四期小户型高层产品,建面约95-115㎡,均价约8200元/㎡;另外项目还在售建面约30-180㎡沿街商铺以及169㎡四孖屋;现场认购还有部分优惠好礼,具体详情可致电营销中心。 | |
2021-02-22 | 约8200元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售建面约95-115㎡的小户型高层产品,均价约8200元/㎡;另外项目还在售建面约30-180㎡沿街商铺以及169㎡四孖屋;现场认购还有部分优惠好礼,具体详情可致电营销中心。 | |
2021-02-01 | 约8000元/㎡ | 佳兆业东江新城项目目前在售建面约95-115㎡的小户型,还有建面约30-180㎡学府金铺及169㎡四孖屋在售中,住宅均价约8000元/平米。 | |
2021-01-07 | 约8000元/㎡ | 佳兆业东江新城在售新品户型,建面95-115㎡,单价7字头起;另外还有建面约30-180㎡学府金铺及169㎡四孖屋在售中,住宅均价约8000元/平米,有意者可致电营销中心。 | |
2020-12-22 | 约8000元/㎡ | 佳兆业东江新城95-115㎡新品小户岁末上新,单价7字头起,暖冬最美花海12月20日已开放。 | |
2020-12-15 | 约8000元/㎡ | 佳兆业东江新城14期82-115㎡新品小户即将上新。项目建面约30-180㎡学府金铺及169㎡四孖屋在售。 | |
2020-12-02 | 约8000元/㎡ | 佳兆业东江新城十四期建面约95-115㎡新品小户即将开盘 | |
2020-11-27 | 约8000元/㎡ | 佳兆业东江新城十三期建面约89-117㎡新品小户即将开盘;另外,项目还有少量建面约74-132㎡高层在售,均价8000元/㎡。 | |
2020-11-12 | 约8000元/㎡ | 项目还有少量建面约74-132㎡高层在售,均价8000元/㎡。另项目建面约40-100㎡商铺及建面约153-245㎡别墅销售中。 | |
2020-10-26 | 约8000元/㎡ | 佳兆业东江新城十三期建面约89-117㎡新品小户登记中;另外,项目还有少量建面约74-132㎡高层在售,均价8000元/㎡。 | |
2020-09-23 | 约8000元/㎡ | 佳兆业东江新城即将推出十三期新品建面约87-117㎡,现火爆登记中,中秋、国庆抢先购,现登记可享受99折优惠。 | |
2020-09-09 | 约8000元/㎡ | 在售均价8000元 | |
2020-08-14 | 约8000元/㎡ | 佳兆业东江新城十一期4栋新品已推出,共计268套,建面约74-131㎡,2至4房,备案均价8000元/㎡。 | |
2020-07-21 | 约8000元/㎡ | 备案均价8000元 | |
2020-07-13 | 约7600元/㎡ | 在售建面74-140平米二到五房,项目在售均价7600元/平米。 | |
2020-06-24 | 约7400元/㎡ | 在售均价7400 | |
2020-06-06 | 约7400元/㎡ | 折后均价7400元/m。(以开发商公布为准) | |
2020-05-29 | 约7400元/㎡ | 均价7400元 | |
2020-03-05 | 约7400元/㎡ | 高层在售,建面约74-139㎡,均价约7400元/㎡。 | |
2020-01-28 | 约7400元/㎡ | 佳兆业东江新城高层在售,均价7400元/平米。 | |
2020-01-07 | 约7800元/㎡ | 佳兆业东江新城有49套别墅新品获得预售证,建面约153-202㎡,备案均价为13242元/㎡。 | |
2019-12-10 | 约7800元/㎡ | 目前在售11期1/2号楼建面约75-132㎡高层,12期4号楼建面约105-140㎡高层,备案均价7800元/㎡;项目在售别墅产品面积约153-156㎡,备案均价11825元/㎡。 | |
2019-11-29 | 约7800元/㎡ | 佳兆业东江新城11期1/2号楼,12期4号楼在售,共计656套住宅,11期1/2号楼建面约75-132㎡,12期4号楼建面约105-140㎡,备案均价7800元/㎡。 | |
2019-11-25 | 约7800元/㎡ | 11期1/2号楼建面约75-132㎡,12期4号楼建面约105-140㎡,备案均价7800元/㎡。 | |
2019-10-30 | 约7800元/㎡ | 佳兆业东江新城加推11期1/2号楼,12期4号楼,备案均价7800元/㎡。 | |
2019-10-24 | 约7600元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售均价7600元/平米。 | |
2019-09-29 | 约7600元/㎡ | 洋房均价7600元/㎡ | |
2019-09-27 | 约12095元/㎡ | 佳兆业东江新城正在加推12期18/19/20/21/24号楼37套别墅,9期31/32号楼12套别墅。 | |
2019-09-25 | 约12095元/㎡ | 佳兆业东江新城加推9期31/32号楼别墅,12期18/19/20/21/24号楼别墅。 | |
2019-08-30 | 约8000元/㎡ | 佳兆业东江新城12期3号楼为建面106-140㎡的高层,共130套;7期风情商业街为建面22-359㎡的商铺 | |
2019-08-30 | 约8000元/㎡ | 佳兆业东江新城9期为建面170-189㎡的别墅,共计15套;12期3号楼为建面106-140㎡的高层住宅,共130套;7期风情商业街共推出117套商铺。 | |
2019-07-30 | 约7700元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售9期9栋以及12期2栋住宅,户型建面106-140㎡的3-4房,均价7700元/㎡,另有别墅在售,建面160-181㎡,均价13000元/㎡。 | |
2019-07-26 | 约7500元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售9期7/9栋住宅,户型建面92-137㎡的3-4房,折后价格约7500-7800元/㎡,另有六期12栋别墅在售,建面160-181㎡,均价13000元/㎡。 | |
2019-07-17 | 约7500元/㎡ | 佳兆业东江新城占地约3000亩,规划建筑面积约400万平方米 | |
2019-06-28 | 约7500元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售9期7/9栋房源,建面约92-137平米3-4房户型,折后价格约7500-7800元/平米。 | |
2019-06-25 | 约7600元/㎡ | 约7500元/㎡ | 9期7/9栋房源在售,建面约92-137平米3-4房户型,折后价格约7500-7800元/平米。 |
2019-06-20 | 约7500元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售9期7/9栋房源,折后价格约7500-7800元/平米,建面约92-137平米3-4房户型,有意向者可前往咨询。(以开发商公布为准) | |
2019-05-29 | 约7500元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售9期7/9栋房源,折后价格约7500-7800元/平米,户型建面约92-137平米3-4房。 | |
2019-04-29 | 约7600元/㎡ | 折后均价约7600元/平米 | |
2019-04-28 | 约7600元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售7/10期2-4房户型,建面约74-132平米,折后均价7600元/平米,预计为明年年底交楼。 | |
2019-04-18 | 约7600元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售7/10期房源,户型建面约74-132平米,折后均价7600元/平米,预计为明年年底交楼。 | |
2019-04-15 | 约7600元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售7期,10期 | |
2019-03-27 | 约7600元/㎡ | 佳兆业东江新城9期7栋新品3月23日已开盘,现有建面103/135平米户型在售,均价7800元/平米。 | |
2019-03-25 | 约7800元/㎡ | 佳兆业东江新城9期7栋新品3月23日已开盘,现有建面103/135平米户型在售,均价7800元/平米。 | |
2019-03-15 | 约7600元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售6期5栋少量房源,折后均价7600元/平,户型建面约93-145平米,现购房可享98折优惠,10期10/11栋可现场预留信息,建面93-145平米,约300套房源,开盘时间待定。 | |
2019-03-14 | 约7600元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售6期5栋,均价7600元/平米。 | |
2019-02-25 | 约7600元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售6期5栋约20套房源,户型建面93-145平米,折后均价7600元/平,现购房可享98折优惠。10期10/11栋可现场预留信息,建面93-145平,约300套房源,开盘时间待定。 | |
2019-02-19 | 约7200元/㎡ | 佳兆业东江新城价格7200-7800元/平米。 | |
2019-02-13 | 约7200元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售6期5栋房源,户型建面为93-145平米,价格7200-7800元/平米,另有10期10/11栋可现场预留信息,建面93-145平米,开盘时间待定。 | |
2019-01-24 | 约7200元/㎡ | 佳兆业东江新城现在售6期5栋房源,价格7200-7800元/平米,户型建面为93-145平米,另有10期10/11栋可现场预留信息,开盘时间待定,建面93-145平米。 | |
2019-01-04 | 约7200元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售6期5栋房源,户型建面为93-145平米,价格7200-7800元/平米,另有10期10/11栋可现场预留信息,建面93-145平米,开盘时间待定。 | |
2018-12-23 | 约8000元/㎡ | 佳兆业东江新城目前还有房源在售,10期9#和6期6#,9期5栋,户型建面为93-145平米,均价为8000元/平米 | |
2018-12-09 | 约7800元/㎡ | 佳兆业东江新城12月6日已开盘6期5#,目前还有房源在售,户型建面为125/144平米,均价为7800元/平米 | |
2018-11-27 | 约7800元/㎡ | 佳兆业东江新城目前还有房源在售,10期9#和6期6#,户型建面为70-144平米,均价为7800元/平米 | |
2018-11-18 | 约7800元/㎡ | 佳兆业东江新城在售期10期9#和6期6#,户型建面为70-144平米,均价为7800元/平米 | |
2018-11-04 | 约7800元/㎡ | 佳兆业东江新城目前还有房源在售,10期9#和6期6#户型建面为70-144平米,均价为7800元/平米 | |
2018-10-29 | 约7800元/㎡ | 佳兆业东江新城在售期10期9#和6期6#,户型建面为70-144平米,均价为7800元/平米 | |
2018-10-10 | 约7800元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售9期6/8栋,户型建面为105/135平米,均价为7800元/平米,预计交房时间为2020年。 | |
2018-09-15 | 约7800元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售9期6/8栋,户型建面为105/135平米,均价为7800元/平米 | |
2018-09-09 | 佳兆业东江新城目前无房源在售,预计9月份下旬推出9期6/8栋,户型建面为105/135平米,具体推出时间以拿预售证为准 | ||
2018-08-30 | 佳兆业东江新预计9月份推出9期6/8栋,户型建面为105/135平米,具体推出时间以拿预售证为准 | ||
2018-08-21 | 佳兆业东江新城目前无房源在售,预计9月份推出9期6/8栋,户型建面为105/135平米,具体推出时间以拿预售证为准。 | ||
2018-08-14 | 佳兆业东江新城预计9月份推出9期6/8栋,户型建面为105/135平米,具体推出时间以拿预售证为准,项目目前无房源在售。 | ||
2018-08-07 | 约7800元/㎡ | 佳兆业东江新城预计8月底开盘10期4栋,户型建面为93-131平米,推出130套左右,现已可登记信息,预计均价约7800元/平米。 | |
2018-07-26 | 约7600元/㎡ | 佳兆业东江新城目前还有房源在售在售,10期2/3/5栋户型建面为93-131平米,均价为7600元/平米 | |
2018-07-16 | 约7600元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售10期2/3/5栋,户型建面为93-131平米,均价为7600元/平米。 | |
2018-07-11 | 约7600元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售10期2/3/5栋,户型建面为93-131平米,均价为7600元/平米。 | |
2018-07-02 | 约7500元/㎡ | 佳兆业东江新城于6月27号已推出10期2栋,户型建面为93-131平米,均价为7500元,目前已售完。另外在售10期3/5栋,户型建面为93/116平米,均价7500元/平米。 | |
2018-06-28 | 约7500元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售10期3/5栋,户型建面为93/116平米,均价7500元/平米 | |
2018-06-20 | 佳兆业东江新城下期预计6月份推出10期2栋,户型建面为93-131平米,大约推出130套,具体推出时间以拿预售证为准,项目目前无房源在售。(以开发商公布为准) | ||
2018-06-11 | 佳兆业东江新城预计6月下旬推出10期2栋,户型建面为93-131平米,大约推出130套,具体推出时间以拿预售证为准。 | ||
2018-05-31 | 佳兆业东江新城下期预计6月份推出10期2栋,户型建面为93-131平米,大约推出130套,具体推出时间以拿预售证为准。 | ||
2018-05-23 | 佳兆业东江新城下期预计6月份推出10期2栋,户型建面为93-131平米,大约推出130套,具体推出时间以拿预售证为准 | ||
2018-05-21 | 佳兆业东江新城下期预计6月份推出10期2栋,户型建面为93-131平米,大约推出130套,具体推出时间以拿预售证为准,项目目前无房源在售。 | ||
2018-05-14 | 佳兆业东江新城目前无产品在售,下期预计6月份推出10期2栋,户型建面为93-131平米,大约推出130套。 | ||
2018-05-03 | 约7500元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售10期5号楼,户型建面为93/116平米,均价7500元/平米。 | |
2018-04-26 | 约7500元/㎡ | 佳兆业东江新城于4月25号已推出10期5号楼,户型建面为93/116平米,共100多套,均价7500元/平米,交房时间为2020年4月份。 | |
2018-04-19 | 佳兆业东江新城预计4月底推出10期5号楼,户型建面为93/116平米,共100多套。 | ||
2018-04-12 | 佳兆业东江新城预计4月底推出10期5号楼,目前已可以诚意登记,具体开盘时间以拿预售证为准。项目周边拥有博罗万佳购物商场、博罗商贸 、裕华商场、江北丽日广场等综合商场。 | ||
2018-04-02 | 约7500元/㎡ | 佳兆业东江新城目前主推7期2栋,户型建面为74/93/116/125平米,均价为7500元/平米。另外7期1栋还有少量在售房源,户型建面为74平米,均价7200元/平米。 | |
2018-03-26 | 约7500元/㎡ | 佳兆业东江新城于3月24号已开盘7期2栋,户型建面为74/93/116/125平米,均价为7500元/平米,交房时间为2019年9月。 | |
2018-03-21 | 约7200元/㎡ | 佳兆业东江新城位于博罗罗阳区东江南岸博罗大桥约300米处,项目目前在售7期1栋产品,户型建面为74平米,均价7200元/平米。 | |
2018-03-14 | 约7200元/㎡ | 佳兆业东江新城目前还有房源在售,7期1栋产品户型建面为74平米,均价7200元/平米,项目周边拥有博罗万佳购物商场、博罗商贸 、裕华商场多个综合商场。 | |
2018-03-06 | 约7200元/㎡ | 佳兆业东江新城在售7期1栋产品,户型建面为74平米,均价7200元/平米。 | |
2018-02-24 | 约7200元/㎡ | 佳兆业东江新城目前还有房源在售,7期1栋户型建面为74平米,均价7200元/平米。 | |
2018-02-08 | 约7200元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售7期1栋,户型建面为74平米,均价7200元/平米。 | |
2018-02-01 | 约7300元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售多栋房源,7期1栋,5期7栋,5期8栋户型建面为74/115/125平米,均价7300元/平米。 | |
2018-01-30 | 约7300元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售7期1栋,5期7栋,5期8栋,户型建面为74/115/125平米,均价7300元/平米。 | |
2018-01-23 | 约7200元/㎡ | 佳兆业东江新城在售7期1栋,5期8栋,户型建面为74-125平米,均价7200元/平米。另10期1栋,5期7栋也尚有房源可售,户型为建面74/93/115/125平米,均价为7200元/平米。 | |
2018-01-16 | 约7200元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售7期1栋,5期8栋,10期1栋,5期7栋多栋房源,户型建面为74-125平米,均价为7200-7300元/平米。 | |
2018-01-09 | 约7200元/㎡ | 佳兆业东江新城在售7期1栋,5期8栋,10期1栋,5期7栋,户型建面为74-125平米,均价为7200元/平米。 | |
2018-01-02 | 约7200元/㎡ | 佳兆业东江新城在售7期1栋,5期8栋,户型建面为74-125平米,均价7200元/平米。另10期1栋,5期7栋也尚有房源可售,户型为建面74/93/115/125平米,均价为7200元/平米。 | |
2017-12-25 | 约7300元/㎡ | 佳兆业东江新城7期1栋,5期8栋,户型建面为74-125平米,均价7300元/平米。10期1栋、5期7栋尚有房源可售,户型为建面74/93/115/125平米,均价为7100元/平米。 | |
2017-12-18 | 约7100元/㎡ | 佳兆业东江新城12月16日已开盘10期1栋、5期7栋,户型为建面74/93/115/125平米,均价为7100元/平米,目前仍有房可售。 | |
2017-12-13 | 佳兆业东江新城预计12月16日开盘10期1栋,5期7栋,户型为建面74/93/115/125平米,约397套房源。目前暂无房源在售。 | ||
2017-11-29 | 约7300元/㎡ | 佳兆业东江新城6期3栋、7期6栋已开盘,其中6期3栋户型为建面125/145平米,7期6栋户型为95/115/74平米,开盘均价为7300元/平米,推出房源已全部售完。 | |
2017-11-14 | 佳兆业东江新城预计下批将推6期3栋,户型为建面125/145平米,约90套房源。 | ||
2017-11-14 | 佳兆业东江新城预计下批将推6期3栋,户型为建面125/145平米,约90套房源。 | ||
2017-10-30 | 约7200元/㎡ | 佳兆业东江新城6期4栋已于10月28日开盘,户型为建面125/145平米,开盘均价7200元/平米。 | |
2017-10-17 | 佳兆业东江新城预计10月底推出6期4栋,户型为建面125/145平米,约100套房源。 | ||
2017-10-10 | 约19000元/㎡ | 佳兆业东江新城现项目少量双拼别墅在售,户型为建面270/300平米,价格区间为19000-20000元/平米。 | |
2017-09-25 | 约7000元/㎡ | 佳兆业东江新城9月23日已推出5期5栋,户型为建面93/122平米,开盘均价7000元/平米。户型为建面270/300平米,价格区间为19000-20000元/平米 | |
2017-09-19 | 约19000元/㎡ | 佳兆业东江新城现项目少量双拼别墅在售,户型为建面270/300平米,价格区间为19000-20000元/平米. | |
2017-09-15 | 约19000元/㎡ | 佳兆业东江新城项目少量双拼别墅在售,户型为建面270/300平米,价格区间为19000-20000元/平米 | |
2017-09-04 | 约19000元/㎡ | 佳兆业东江新城现少量双拼别墅在售,户型为建面270/300平米,价格区间为19000-20000元/平米 | |
2017-08-21 | 约7000元/㎡ | 佳兆业东江新城8月19日已推出5期4栋,户型为建面93/128平米,开盘均价7000元/平米,现已全部售完。 | |
2017-08-15 | 约19000元/㎡ | 佳兆业东江新城现项目在售户型为建面270/300平米双拼别墅,价格区间为19000-20000元/平米 | |
2017-08-01 | 约19000元/㎡ | 佳兆业东江新城在售户型为建面270/300平米双拼别墅,价格区间为19000-20000元/平米。 | |
2017-07-21 | 约19000元/㎡ | 佳兆业东江新城现项目在售户型为建面270/300平米双拼别墅,价格区间为19000-20000元/平米。 | |
2017-07-10 | 约19000元/㎡ | 佳兆业东江新城现在售双拼别墅,户型为建面270/300平米,价格区间为19000-20000元/平米。 | |
2017-06-26 | 约7500元/㎡ | 佳兆业东江新城已于6月24日开盘6期1/2栋,户型为建面125/145平米,开盘均价7500元/平米。现在售别墅为双拼别墅,户型为建面270/300平米,价格区间为19000-20000元/平米。 | |
2017-06-19 | 约19000元/㎡ | 佳兆业东江新城6期1/2栋预计6月24日推出,户型为建面125/145平米,共190套房源。现在售别墅为双拼别墅,户型为建面270/300平米,价格区间为19000-20000元/平米。 | |
2017-06-14 | 约19000元/㎡ | 佳兆业东江新城预计6月底推出6期1/2栋,户型为建面125/145平米。现在售别墅为双拼别墅,户型为建面270/300平米,价格区间为19000-20000元/平米。 | |
2017-06-01 | 约19000元/㎡ | 佳兆业东江新城现可售房源为双拼别墅,户型为建面270/300平米,价格区间为19000-20000元/平米。 | |
2017-05-17 | 约19000元/㎡ | 佳兆业东江新城在售双拼别墅,户型为建面270/300平米,均价19000元/平米。 | |
2017-05-05 | 约19000元/㎡ | 佳兆业东江新城现项目在售双拼别墅,户型为建面270/300平米,均价19000元/平米。 | |
2017-04-24 | 约7000元/㎡ | 佳兆业东江新城4月22日已开盘五期1栋,户型为建面73/125/200平米,约250套房源,开盘均价7000元/平米,现已全部售完。 | |
2017-04-17 | 约19000元/㎡ | 佳兆业东江新城预计4月22日推出五期1栋,户型为建面73/125/200平米,约250套房源。现可售房源为双拼别墅,户型为建面270平米,均价19000元/平米。 | |
2017-04-11 | 约12000元/㎡ | 佳兆业东江新城现可售房源为别墅,户型为建面208-301平米,价格区间为12000-19000元/平米。 | |
2017-03-31 | 约12000元/㎡ | 现在售别墅,户型为建面208-301平米,价格区间为12000-19000元/平米。 | |
2017-03-20 | 约12000元/㎡ | 佳兆业东江新城现在售别墅,户型为建面208-301平米,价格区间为12000-19000元/平米。 | |
2017-03-08 | 约12000元/㎡ | 现在售四期别墅,户型为建面208-301平米,价格区间为12000-18000元/平米。 | |
2017-02-20 | 约12000元/㎡ | 佳兆业东江新城现在售四期联排别墅,户型为建面149-301平米,价格区间为12000-18000元/平米,现购房现场可享99折。 | |
2017-02-06 | 佳兆业东江新城高层住宅已全部售罄,下批推出高层为5期1栋,户型为建面73/125/200平米。 | ||
2017-01-16 | 约6000元/㎡ | 佳兆业东江新城1月14日已开盘5期3栋,户型为建面93/122平米,共130套房源,均价6000元/平米。现可售房源剩余套数不足10套。 | |
2017-01-10 | 预计1月15日开盘5期3栋,户型为建面93/122平米,共130套房源,2梯4户。推出时间待定。 | ||
2016-12-26 | 约6000元/㎡ | 佳兆业东江新城5期2栋已开盘,户型为建面93/127平米,共200套房源,开盘均价6000元/平米。有少量联排别墅在售,户型为建面210平米,价格区间为12000-18000元/平。 | |
2016-12-20 | 约5500元/㎡ | 另项目11栋剩余房源不足5套,户型为建面204平米大平层,价格区间为5500-6000元/平米。 | |
2016-12-07 | 约5500元/㎡ | 高层住宅为11栋,整栋楼仅售建面为204平米的大平层户型,价格区间为5500-6000元/平米。 | |
2016-11-23 | 约5500元/㎡ | 高层住宅11栋在售,户型为建面204平米大平层,价格区间为5500-6000元/平米。 | |
2016-10-24 | 约6000元/㎡ | 高层洋房主力户型为建面204平米,在售楼栋11栋梯户配比为2梯2户,均价6000元/平米,现剩余房源不足50套。 | |
2016-10-09 | 约5500元/㎡ | 高层洋房11栋在售,户型为建面204平米,2梯2户,价格区间为5500-6000元/平米,现剩余房源不足50套。 | |
2016-09-26 | 约11000元/㎡ | 150-230平米联排别墅在售,折后价格区间为11000-15000元/平米,现购房享5万抵20万优惠。 | |
